Polski rynek ciężarówek w całym 2017 roku – DAF, MAN oraz Scania z najlepszymi wynikami

man_tgx_henryk_kania

Polskie statystyki sprzedaży samochodów użytkowych w całym 2017 roku są już znane. Kto okazał się liderem? Kto najwięcej zyskał, a kto najwięcej stracił? Pełne rankingi sprzedaży znajdziecie poniżej.

Nowe ciężarówki o DMC powyżej 3,5 tony:

  1. DAF, 5 070 szt. (+ 5,4 proc.)
  2. MAN, 4 733 szt. (+ 0,9 proc.)
  3. Scania, 4 726 szt. (+ 6,5 proc.)
  4. Volvo Trucks, 4 378 szt. (- 3,3 proc.)
  5. Mercedes-Benz, 4 322 szt. (+ 8,0 proc.)
  6. Iveco, 2 314 szt. (+ 6,1 proc.)
  7. Renault Trucks 1658 szt. (+ 7,2 proc.)

Nowe ciężarówki o DMC między 3,5 a 16 ton:

  1. Iveco, 1 058 szt. (+ 4,6 proc.)
  2. MAN, 523 szt. (+ 9,6 proc.)
  3. Mercedes-Benz, 460 szt. (+ 19,8 proc.)
  4. Fuso, 76 szt. (+ 2,7 proc.)
  5. DAF, 59 szt. (- 25,3 proc.)
  6. Renault Trucks, 37 szt. (- 42,2 proc.)
  7. Volvo Trucks, 21 szt. (+ 320 proc.)

Nowe ciężarówki o DMC co najmniej 16 ton:

  1. DAF, 5 005 szt. (+ 5,9 proc.)
  2. Scania, 4 726 szt. (+ 6,5 proc.)
  3. Volvo Trucks, 4 356 szt. (- 3,6 proc.)
  4. MAN, 4 205 szt. (- 0,1 proc.)
  5. Mercedes-Benz, 3 854 szt. (+ 6,7 proc.)
  6. Renault Trucks, 1 741 szt. (+ 9,2 proc.)
  7. Iveco, 1 385 szt. (+ 6,6 proc.)

Nowe ciągniki siodłowe o DMC między 3,5 a 16 ton:

  1. Iveco, 1 szt.
  2. Mercedes-Benz, 1 szt.

Nowe ciągniki siodłowe o DMC co najmniej 16 ton:

  1. DAF, 4 408 szt. (+ 2,9 proc.)
  2. Scania, 3 801 szt. (+ 4,8 proc.)
  3. Volvo Trucks, 3 692 szt. (- 8,5 proc.)
  4. MAN, 3 448 szt. (- 4,5 proc.)
  5. Mercedes-Benz, 3 021 szt. (+ 1,4 proc.)
  6. Renault Trucks, 1 530 szt. (+ 8,9 proc.)
  7. Iveco, 1 151 szt. (+ 5,2 proc.)

Cały 2017 rok zakończył się rekordowym wynikiem 29 951 nowych pojazdów o DMC powyżej 3,5 tony. Wzrost względem ubiegłego roku, również wyjątkowo dobrego, wyniósł 4,7 proc.


Nowe samochody ciężarowe o DMC do 3,5 tony:

  1. Fiat, 11 322 szt. (- 3,5 proc.)
  2. Renault, 8 529 szt. (- 0,3 proc.)
  3. Ford 6 428 szt. (+ 5,5 proc.)
  4. Peugeot, 6 119 szt. (+ 11,8 proc.)
  5. Iveco, 5 300 szt. (+ 2,5 proc.)
  6. Volkswagen, 4 880 szt. (+ 1,6 proc.)
  7. Mercedes-Benz, 4 544 szt. (+ 3,7 proc.)
  8. Citroen, 3 929 szt. (+ 5,4 proc.)
  9. Opel, 3 042 szt. (- 6,9 proc.)
  10. Dacia, 2 370 szt. (+ 1,6 proc.)

Źródło danych: PZPM