Kolejne pięć zestawów do odcinkowego pomiaru prędkości rozpoczęło działanie. Jak podaje „TVN Turbo”, tym samym liczba takich urządzeń, które normalnie już funkcjonują, zwiększa się do 21 na 29 planowanych. W kolejce na podłączenie czeka też kolejny element systemu, w miejscowości Ładna, na drodze nr 94 w okolicach Tarnowa. Powinien on zostać uruchomiony już w najbliższych tygodniach.
Warto przypomnieć, że wszystkie urządzenia tego typu stoją przy drogach już od roku, lecz przez wiele miesięcy większość bramownic nie miała dostępu do zasilania. A mimo to od stycznia do września tylko część kamer zarejestrowała ponad 60 tys. wykroczeń.
Mapę ze wszystkimi urządzeniami tego typu przejrzycie na stronie internetowej Centrum Automatycznego Nadzoru nad Ruchem Drogowym – TUTAJ. Są to urządzenia zaznaczone kolorem zielonym. Kolor niebieski to klasyczne fotoradary, zaś kolor czerwony to kamery obserwujące przejazdy na czerwonym świetle.
Poniżej dołączam jeszcze klasyczną listę ze wszystkimi 29 lokalizacjami.
| miejscowość/miejscowości | województwo | droga | odcinek |
| Babigoszcz – Gniazdowo | zachodniopomorskie | 3 | 4,77 km |
| Olsztyn – Gietrzwałd | warmińsko-mazurskie | 16 | 5 km |
| Gniazdowo – Piecki | warmińsko-mazurskie | 59 | 5,83 km |
| Kisielnica – Stawiski | podlaskie | 61 | 6,21 km |
| Zwierki – Zabłudów | podlaskie | 19 | 3,88 km |
| Sulechów | lubuskie | 32 | 3,47 km |
| Szlichtyngowa – Górczyna | lubuskie | 12 | 2,55 km |
| Lubin | dolnośląskie | 3 | 1,95 km |
| Rybitwy – Polesie | mazowieckie | 7 | 1,98 km |
| Pawłowo | mazowieckie | 7 | 1,65 km |
| Szymaki | mazowieckie | 7 | 1,042 km |
| Karniewo | mazowieckie | 60 | 1,79 km |
| Strachówka – Warmiaki | mazowieckie | 50 | 2,652 km |
| Sochaczew | mazowieckie | 50 | 2,92 km |
| Zakręt | mazowieckie | 2 | 1,345 km |
| Kołbiel | mazowieckie | 50 | 2,75 km |
| Złota | łódzkie | 72 | 3,282 km |
| Tomaszów Mazowiecki | łódzkie | 48 | 2,17 km |
| Kluki | łódzkie | 8 | 1,51 km |
| Łosiów | opolskie | 94 | 2,158 km |
| Tarnowskie Góry | śląskie | 11 | 1 km |
| Wilcza – Nieborowice | śląskie | 78 | 2,2 km |
| Gorzyce | śląskie | 78 | 0,99 km |
| Gorzyce | śląskie | 78 | 0,85 km |
| Górno | świętokrzyskie | 74 | 4,05 km |
| Łuszczów | lubelskie | 82 | 2,9 km |
| Kolbuszowa, Kolbuszowa Górna | podkarpackie | 9 | 3,65 km |
| Krościenko Wyżne – Iskrzynia | podkarpackie | 19 | 1,315 km |
| Tarnów – Ładna | małopolskie | 94 | 5,4 km |












